Statistics: 01/04/2023 19.46.09 - KoPSA - Race development / - PR-24 - Heat race (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Tomi Pahula
[1] 31.20 31.20
[1] 33.80 65.00
[1] 31.87 96.87
[1] 25.07 121.94
[2] 28.14 150.08
[1] 32.29 182.37
[2] 30.12 212.49
[1] 32.41 244.90
244.90
2
Harri Kangasmäki
[6] 27.40 27.40
[6] 28.94 56.34
[5] 31.52 87.86
[5] 30.14 118.00
[3] 31.35 149.35
[3] 31.80 181.15
[1] 31.78 212.93
[2] 30.10 243.03
243.03
3
Pyry Niemelä
[2] 30.99 30.99
[2] 30.07 61.06
[2] 29.58 90.64
[2] 30.77 121.41
[4] 27.48 148.89
[4] 31.85 180.74
[3] 30.77 211.51
[3] 31.27 242.78
242.78
4
Jani Vainiomäki
[3] 29.26 29.26
[3] 31.03 60.29
[3] 29.91 90.20
[3] 29.47 119.67
[1] 30.88 150.55
[2] 30.89 181.44
[4] 29.29 210.73
[4] 27.27 238.00
238
5
Onni Nykänen
[7] 27.20 27.20
[5] 30.30 57.50
[4] 30.75 88.25
[4] 30.74 118.99
[5] 28.04 147.03
[5] 28.87 175.90
[5] 26.92 202.82
[5] 27.77 230.59
230.59
6
Harri Nykänen
[5] 27.87 27.87
[8] 26.78 54.65
[9] 28.28 82.93
[7] 29.44 112.37
[6] 28.76 141.13
[6] 30.09 171.22
[6] 28.30 199.52
[6] 29.16 228.68
228.68
7
Eino Vahvanen
[4] 28.73 28.73
[4] 29.43 58.16
[6] 26.41 84.57
[6] 27.94 112.51
[7] 26.05 138.56
[7] 28.46 167.02
[7] 28.58 195.60
[7] 27.85 223.45
223.45
8
Ella Pahula
[12] 24.36 24.36
[9] 29.80 54.16
[8] 29.02 83.18
[8] 29.01 112.19
[8] 25.15 137.34
[8] 29.18 166.52
[8] 28.54 195.06
[8] 27.86 222.92
222.92
9
Eemeli Pöysä
[9] 25.91 25.91
[13] 22.08 47.99
[13] 24.42 72.41
[13] 25.18 97.59
[10] 29.12 126.71
[9] 29.78 156.49
[9] 27.50 183.99
[9] 27.04 211.03
211.03
10
Pasi Hietala
[11] 24.66 24.66
[10] 27.76 52.42
[10] 27.52 79.94
[10] 26.05 105.99
[9] 22.97 128.96
[10] 26.53 155.49
[10] 26.85 182.34
[10] 25.37 207.71
207.71
11
Janne Makara
[13] 24.30 24.30
[12] 23.96 48.26
[12] 24.65 72.91
[11] 26.08 98.99
[11] 25.28 124.27
[11] 26.06 150.33
[11] 26.81 177.14
[11] 25.52 202.66
202.66
12
Markku Monto
[10] 25.37 25.37
[11] 24.66 50.03
[11] 25.20 75.23
[12] 23.11 98.34
[12] 25.80 124.14
[12] 22.94 147.08
[12] 23.56 170.64
[12] 22.65 193.29
193.29
13
Kari Sinisaari
[8] 27.16 27.16
[7] 28.71 55.87
[7] 27.70 83.57
[9] 23.46 107.03
[13] 13.15 120.18
[13] 20.04 140.22
[13] 26.77 166.99
[13] 21.27 188.26
188.26
14
Juuso Sokura
[15] 21.93 21.93
[14] 22.86 44.79
[14] 23.28 68.07
[14] 22.78 90.85
[14] 25.14 115.99
[14] 21.00 136.99
[14] 23.33 160.32
[14] 25.01 185.33
185.33
15
Lauri Makara
[14] 22.30 22.30
[15] 22.03 44.33
[15] 19.21 63.54
[15] 22.45 85.99
[15] 21.52 107.51
[15] 23.15 130.66
[15] 22.40 153.06
[15] 24.33 177.39
177.39
16
Neea Sokura
[16] 18.75 18.75
[16] 17.95 36.70
[16] 17.29 53.99
[17] 17.00 70.99
[16] 18.48 89.47
[16] 19.71 109.18
[16] 19.59 128.77
[16] 19.99 148.76
148.76
17
Oliver Sokura
[17] 15.11 15.11
[17] 17.88 32.99
[17] 20.41 53.40
[16] 18.32 71.72
[17] 15.97 87.69
[17] 16.85 104.54
[17] 16.92 121.46
[17] 19.59 141.05
141.05

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.