Statistics: 15/04/2023 11.35.03 - Eurosport SM 1/24 - Race development / - EL-24 - Heat race (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Ella Pahula
[2] 32.91 32.91
[2] 29.13 62.04
[1] 32.87 94.91
[1] 32.76 127.67
[1] 30.35 158.02
[1] 29.87 187.89
[1] 31.53 219.42
[1] 31.35 250.77
250.77
2
Onni Nykänen
[4] 29.92 29.92
[4] 30.38 60.30
[2] 33.00 93.30
[2] 31.36 124.66
[2] 30.19 154.85
[2] 30.15 185.00
[2] 32.65 217.65
[2] 31.72 249.37
249.37
3
Vertti Mäkinen
[1] 33.14 33.14
[1] 29.40 62.54
[4] 28.79 91.33
[3] 29.71 121.04
[3] 30.76 151.80
[3] 31.66 183.46
[3] 31.57 215.03
[3] 30.18 245.21
245.21
4
Peetu Mäkinen
[3] 30.19 30.19
[3] 30.93 61.12
[3] 30.90 92.02
[4] 28.70 120.72
[4] 29.92 150.64
[4] 28.94 179.58
[4] 29.42 209.00
[4] 28.67 237.67
237.67
5
Hugo Yli-Sipola
[6] 29.30 29.30
[5] 30.55 59.85
[7] 26.53 86.38
[6] 29.98 116.36
[5] 30.76 147.12
[5] 29.87 176.99
[5] 30.01 207.00
[5] 28.65 235.65
235.65
6
Eino Vahvanen
[5] 29.64 29.64
[10] 26.21 55.85
[8] 29.17 85.02
[9] 27.98 113.00
[7] 30.47 143.47
[6] 30.53 174.00
[6] 30.99 204.99
[6] 29.16 234.15
234.15
7
Juuso Sokura
[10] 27.66 27.66
[6] 29.40 57.06
[5] 30.34 87.40
[5] 29.66 117.06
[6] 26.79 143.85
[7] 27.72 171.57
[7] 28.78 200.35
[7] 28.73 229.08
229.08
8
Dani Yli-Sipola
[9] 27.85 27.85
[11] 27.81 55.66
[11] 27.70 83.36
[10] 27.85 111.21
[10] 29.25 140.46
[8] 29.11 169.57
[8] 27.90 197.47
[8] 28.97 226.44
226.44
9
Juha-Matti Lauren
[12] 27.37 27.37
[7] 28.91 56.28
[6] 30.84 87.12
[7] 28.36 115.48
[9] 25.50 140.98
[9] 26.01 166.99
[9] 28.07 195.06
[9] 30.59 225.65
225.65
10
Antti Tainio
[14] 26.00 26.00
[14] 26.81 52.81
[14] 27.86 80.67
[12] 27.33 108.00
[12] 27.86 135.86
[10] 28.07 163.93
[11] 26.92 190.85
[10] 29.38 220.23
220.23
11
Markus Nukari
[7] 28.79 28.79
[9] 27.11 55.90
[10] 28.48 84.38
[11] 25.76 110.14
[11] 27.78 137.92
[11] 26.00 163.92
[10] 28.16 192.08
[11] 27.97 220.05
220.05
12
Markku Monto
[8] 28.13 28.13
[8] 28.12 56.25
[13] 25.08 81.33
[14] 23.66 104.99
[14] 26.47 131.46
[13] 28.45 159.91
[12] 28.51 188.42
[12] 30.61 219.03
219.03
13
Kalevi Pohjasniemi
[13] 27.16 27.16
[13] 28.20 55.36
[12] 26.84 82.20
[13] 23.65 105.85
[13] 28.58 134.43
[12] 27.51 161.94
[13] 24.41 186.35
[13] 27.28 213.63
213.63
14
Jari Laakso
[11] 27.44 27.44
[12] 27.98 55.42
[9] 29.23 84.65
[8] 28.77 113.42
[8] 28.26 141.68
[14] 6.31 147.99
[14] 12.76 160.75
[14] 29.87 190.62
190.62
15
Tomi Heinonen
[15] 24.61 24.61
[15] 22.00 46.61
[15] 21.18 67.79
[15] 20.65 88.44
[15] 22.69 111.13
[15] 22.56 133.69
[15] 21.88 155.57
[15] 24.17 179.74
179.74

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.