Statistics: 15/04/2023 20.31.17 - Eurosport SM 1/24 - Race development / - PR-24 - ISRA Team (300 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Zaks Edijs
10.44
[6] 53.70 64.14
[6] 53.77 117.91
[6] 53.37 171.28
[4] 54.87 226.15
[2] 56.29 282.44
[2] 55.42 337.86
[2] 54.58 392.44
[1] 53.48 445.92
445.92
2
Koivisto Jasper
10.83
[4] 54.12 64.95
[1] 56.49 121.44
[1] 55.39 176.83
[1] 53.58 230.41
[1] 55.05 285.46
[1] 53.40 338.86
[1] 53.64 392.50
[2] 52.59 445.09
445.09
3
Borg Anna
10.92
[1] 55.81 66.73
[2] 53.88 120.61
[4] 52.73 173.34
[3] 53.51 226.85
[4] 53.90 280.75
[4] 54.65 335.40
[3] 54.41 389.81
[3] 52.78 442.59
442.59
4
Sinisaari Heikki
11.42
[2] 54.54 65.96
[3] 53.73 119.69
[3] 53.72 173.41
[6] 51.13 224.54
[5] 53.83 278.37
[5] 53.85 332.22
[5] 55.71 387.93
[4] 53.46 441.39
441.39
5
Pahula Tomi
11.06
[3] 54.28 65.34
[4] 54.29 119.63
[2] 54.33 173.96
[2] 55.09 229.05
[3] 52.59 281.64
[3] 54.26 335.90
[4] 53.73 389.63
[5] 51.33 440.96
440.96
6
Jõgilaine Margus
10.66
[7] 52.62 63.28
[7] 53.40 116.68
[7] 52.97 169.65
[7] 52.82 222.47
[7] 51.75 274.22
[8] 48.90 323.12
[8] 51.99 375.11
[6] 53.84 428.95
428.95
7
Sinisaari Emilia
10.82
[18] 48.36 59.18
[11] 53.18 112.36
[8] 53.62 165.98
[8] 52.06 218.04
[8] 51.91 269.95
[7] 53.53 323.48
[7] 51.74 375.22
[7] 50.13 425.35
425.35
8
Sinisaari Kari
10.20
[8] 52.60 62.80
[10] 50.04 112.84
[9] 51.84 164.68
[9] 52.09 216.77
[10] 50.53 267.30
[9] 53.17 320.47
[10] 50.56 371.03
[8] 52.58 423.61
423.61
9
Vainiomäki Jani
10.83
[12] 50.73 61.56
[13] 49.13 110.69
[12] 51.52 162.21
[10] 53.75 215.96
[11] 50.75 266.71
[10] 51.09 317.80
[9] 53.39 371.19
[9] 51.47 422.66
422.66
10
Nykänen Harri
10.44
[17] 48.79 59.23
[19] 48.58 107.81
[18] 48.27 156.08
[15] 51.60 207.68
[13] 53.96 261.64
[13] 52.79 314.43
[12] 51.62 366.05
[10] 53.33 419.38
419.38
11
Niemelä Pyry
9.63
[11] 52.17 61.80
[8] 52.95 114.75
[10] 49.62 164.37
[12] 50.06 214.43
[12] 48.69 263.12
[12] 52.32 315.44
[11] 51.07 366.51
[11] 51.89 418.40
418.40
12
Purunen Jyri
11.21
[5] 52.99 64.20
[5] 53.85 118.05
[5] 53.25 171.30
[5] 54.14 225.44
[6] 52.05 277.49
[6] 51.77 329.26
[6] 49.08 378.34
[12] 38.25 416.59
416.59
13
Laurén Leevi
10.78
[13] 50.54 61.32
[22] 43.51 104.83
[21] 48.72 153.55
[18] 52.06 205.61
[14] 52.30 257.91
[14] 52.24 310.15
[14] 53.86 364.01
[13] 48.04 412.05
412.05
14
Pahula Ella
10.53
[14] 50.23 60.76
[14] 49.92 110.68
[13] 51.46 162.14
[11] 53.61 215.75
[9] 53.77 269.52
[11] 48.01 317.53
[13] 46.65 364.18
[14] 46.67 410.85
410.85
15
Mäkinen Peetu
10.29
[15] 50.07 60.36
[18] 47.65 108.01
[14] 52.04 160.05
[14] 48.91 208.96
[15] 48.65 257.61
[15] 47.08 304.69
[16] 48.29 352.98
[15] 51.88 404.86
404.86
16
Virtanen Heikki
10.07
[22] 46.86 56.93
[16] 51.90 108.83
[15] 50.12 158.95
[16] 47.42 206.37
[16] 48.21 254.58
[16] 49.81 304.39
[15] 49.69 354.08
[16] 49.95 404.03
404.03
17
Rautama Kimmo
10.28
[10] 51.61 61.89
[15] 48.60 110.49
[19] 43.62 154.11
[22] 46.16 200.27
[22] 46.53 246.80
[18] 51.77 298.57
[18] 52.04 350.61
[17] 51.32 401.93
401.93
18
Ylisipola Hugo
10.29
[21] 46.77 57.06
[20] 50.64 107.70
[17] 48.72 156.42
[19] 48.29 204.71
[17] 47.58 252.29
[17] 49.00 301.29
[17] 50.66 351.95
[18] 49.63 401.58
401.58
19
Kangasmäki Harri
10.24
[9] 51.87 62.11
[9] 51.21 113.32
[11] 50.26 163.58
[13] 49.73 213.31
[18] 37.92 251.23
[19] 47.30 298.53
[19] 50.65 349.18
[19] 51.15 400.33
400.33
20
Nykänen Onni
9.65
[20] 47.83 57.48
[17] 50.83 108.31
[16] 49.33 157.64
[17] 47.97 205.61
[19] 43.67 249.28
[20] 48.16 297.44
[21] 49.13 346.57
[20] 51.14 397.71
397.71
21
Ylisipola Dani
9.80
[28] 45.17 54.97
[23] 49.10 104.07
[22] 49.20 153.27
[21] 48.63 201.90
[20] 46.67 248.57
[21] 47.84 296.41
[20] 51.05 347.46
[21] 49.74 397.20
397.20
22
Nukari Markus
9.97
[26] 45.26 55.23
[30] 43.73 98.96
[29] 44.60 143.56
[28] 47.99 191.55
[28] 48.41 239.96
[25] 48.39 288.35
[23] 51.73 340.08
[22] 47.76 387.84
387.84
23
Iso-Aho Tuomo
9.08
[23] 47.56 56.64
[24] 46.44 103.08
[20] 50.68 153.76
[20] 50.01 203.77
[21] 44.51 248.28
[23] 46.87 295.15
[24] 43.26 338.41
[23] 47.87 386.28
386.28
24
Mäkinen Vertti
7.65
[34] 43.00 50.65
[32] 45.29 95.94
[30] 45.84 141.78
[29] 45.77 187.55
[29] 50.09 237.64
[26] 47.34 284.98
[26] 47.56 332.54
[24] 48.37 380.91
380.91
25
Pöysä Eemeli
9.34
[24] 46.22 55.56
[25] 47.21 102.77
[25] 47.20 149.97
[24] 47.20 197.17
[24] 49.17 246.34
[22] 49.47 295.81
[25] 41.96 337.77
[25] 40.41 378.18
378.18
26
Laakso Jari
10.43
[25] 44.99 55.42
[26] 45.85 101.27
[26] 47.76 149.03
[23] 49.21 198.24
[25] 47.78 246.02
[24] 49.06 295.08
[22] 47.78 342.86
[26] 34.99 377.85
377.85
27
Kantamaa Olli
11.06
[32] 40.99 52.05
[37] 1.07 53.12
[37] 50.53 103.65
[36] 54.27 157.92
[36] 49.79 207.71
[32] 55.79 263.50
[29] 56.17 319.67
[27] 51.11 370.78
370.78
28
Monto Markku
9.47
[19] 48.05 57.52
[21] 48.35 105.87
[24] 45.59 151.46
[25] 45.17 196.63
[26] 45.44 242.07
[27] 42.40 284.47
[27] 41.59 326.06
[28] 44.51 370.57
370.57
29
Mäkinen Mikko
9.46
[29] 44.70 54.16
[28] 45.12 99.28
[28] 44.34 143.62
[30] 43.11 186.73
[30] 44.75 231.48
[28] 46.51 277.99
[28] 45.08 323.07
[29] 41.28 364.35
364.35
30
Sokura Juuso
9.13
[30] 44.68 53.81
[29] 45.34 99.15
[32] 34.52 133.67
[32] 43.97 177.64
[32] 42.72 220.36
[30] 47.88 268.24
[30] 49.35 317.59
[30] 45.68 363.27
363.27
31
Tamme Heiko
10.31
[27] 44.88 55.19
[27] 45.12 100.31
[27] 45.65 145.96
[26] 50.13 196.09
[23] 50.43 246.52
[31] 18.00 264.52
[32] 50.82 315.34
[31] 44.62 359.96
359.96
32
Lauren Juhamatti
8.44
[33] 42.40 50.84
[31] 45.59 96.43
[31] 40.94 137.37
[31] 42.86 180.23
[31] 45.20 225.43
[29] 46.58 272.01
[31] 43.33 315.34
[32] 38.18 353.52
353.52
33
Vahvanen Eino
10.65
[16] 49.34 59.99
[12] 51.48 111.47
[23] 40.59 152.06
[27] 43.20 195.26
[27] 45.22 240.48
[34] 17.17 257.65
[33] 46.78 304.43
[33] 48.51 352.94
352.94
34
Tamme Henriette-Ly
8.54
[35] 41.22 49.76
[33] 41.68 91.44
[34] 37.81 129.25
[34] 38.87 168.12
[34] 42.41 210.53
[35] 41.39 251.92
[34] 26.65 278.57
[34] 42.40 320.97
320.97
35
Alavainio Juha
8.79
[37] 37.99 46.78
[34] 42.59 89.37
[36] 29.41 118.78
[37] 37.80 156.58
[37] 36.97 193.55
[37] 43.27 236.82
[35] 41.05 277.87
[35] 40.23 318.10
318.10
36
Hietala Pasi
9.34
[31] 43.00 52.34
[35] 36.94 89.28
[33] 42.34 131.62
[33] 41.90 173.52
[33] 43.42 216.94
[33] 41.74 258.68
[36] 14.65 273.33
[36] 0.00 272.34
273.33
37
Pohjasniemi Kalevi
8.71
[36] 40.99 49.70
[36] 39.40 89.10
[35] 35.21 124.31
[35] 40.64 164.95
[35] 42.82 207.77
[36] 40.67 248.44
[37] 2.26 250.70
[37] 0.00 249.71
250.70

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.